詳細介紹
品牌 | 巨怡環試 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,能源 |
江蘇氙燈耐氣候老化試驗箱哪家好
江蘇氙燈耐氣候老化試驗箱哪家好
特點
?新一代外觀設計,箱體結構、控制技術均做較大改進,技術指標更穩定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內移動。
?操作容易,顯示設定值、實際值
?可靠性高:主要配件選配專業廠商,保證提高整機可靠性
技術參數
序號 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 溫濕度范圍 | 光源 | 電源50HZ/總共率(待定) | |
01 | JY-150ZM | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 溫度0~ 100℃ | Lab或國產長弧氙燈 1.8~6KW選配
| 380V/6.5KW | |
02 | JY-225ZM | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/7.5KW | |||
03 | JY-270ZM | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/8.5KW | |||
04 | JY-280ZM | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/9KW | |||
05 | JY-504ZM | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/9.5KW | |||
06 | JY-800ZM | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/10KW | |||
07 | JY-1000ZM | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/10.5KW | |||
技術指標 | a 溫度波動度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±3℃ | ||||||
傳感器 | 溫、濕度,黑板溫度:級鉑金電阻A (PT100) | ||||||
冷卻系統 | 法國泰康冷凍機組系統,水循環系統,風循環系統,降低了設備運行和維護費用,溫控儀自動控制,進口離心軸流風機,提高空氣流量、加熱能力,大幅改善試驗箱溫度均勻度 | ||||||
淋雨系統 | 由水泵,時間繼電器,噴嘴等組成部分,噴淋周期可設,噴嘴水壓78~127kpa(水箱推薦加去離子水) | ||||||
光照系統 | 有效輻射面:按所購型號而定 | 輻射距離:350~375mm | |||||
輻照度波長:(350-850nm)550W/m2 | 燈管壽命:進口1500h,國產800h(總計時) | ||||||
試樣架 | 不銹鋼樣品架,旋轉結構,速度可調,圍繞光源旋轉,上方安裝黑板溫度計BPT | ||||||
試驗周期 | 總計時1~9999h連續可設,暴曬/淋雨/冷凝周期可設 | ||||||
箱體材質 | 工作室 | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm) | |||||
外箱體 | 不銹鋼板靜電噴涂(1.2mm) | ||||||
控制 | *可編程儀表,具有PID自整定功能,操作簡單,設定方便,光照、冷凝、淋雨時間可自動轉換,控制精度 0.01℃ | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金鰭片式不銹鋼加熱系統,加熱功率調節功能,安全,升溫快,壽命長 | ||||||
注 | 非標特殊要求,可定做 |
執行滿足標準及試驗方法
GB/T2423.24-1995電工電子產品環境試驗第2部分:試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射(IEC68-2-5:1975)
GB/T16422.3-1997塑料實驗室光源暴露試驗方法第2部分:氙弧燈(ISO 4892-2:1994)
ASTMD529
其他
?使用環境溫度:+5~+35℃
?安全:短路保護、超溫保護、風機過載保護、漏電保護、缺水報警、燈管啟動保護、操作人員安全保護、試件保護
附件標準配置
?標準樣品架:Aisi304不銹鋼旋轉支架
?高檔腳輪:4
產品咨詢
微信公眾號
掃一掃,訪問手機端